<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>呓语呢喃</title>
	<atom:link href="http://www.zhengyiyu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhengyiyu.com</link>
	<description>My Life, My Study, My Dream</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>新年，半年，生日</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2012/01/%e6%96%b0%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%8d%8a%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e7%94%9f%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2012/01/%e6%96%b0%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%8d%8a%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e7%94%9f%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhengyiyu.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[度过了在美国的第一个春节，也是第一次和侯总一起/独自过春节，尽管这儿过春节的气氛没那么隆重，还是破天荒的看了很长时间的春节晚会。 不过却忘掉了去纪念来美半周年。 侯总幸福在这个月过了第二次生日，尽管没有生日蛋糕，没有大餐，不过一大早开着车沿着East Colonial往东去接应太阳的升起，并且买了2块钱的T shirt和5块钱的护腿板（这样看看其实那个2块钱的护腿板作为一颗白菜也应该屯着的了）。 2012年的第一个月就那么快的过去了，努力干活了，早日paper早日解脱。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>度过了在美国的第一个春节，也是第一次和侯总一起/独自过春节，尽管这儿过春节的气氛没那么隆重，还是破天荒的看了很长时间的春节晚会。</p>
<p>不过却忘掉了去纪念来美半周年。</p>
<p>侯总幸福在这个月过了第二次生日，尽管没有生日蛋糕，没有大餐，不过一大早开着车沿着East Colonial往东去接应太阳的升起，并且买了2块钱的T shirt和5块钱的护腿板（这样看看其实那个2块钱的护腿板作为一颗白菜也应该屯着的了）。</p>
<p>2012年的第一个月就那么快的过去了，努力干活了，早日paper早日解脱。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhengyiyu.com/2012/01/%e6%96%b0%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%8d%8a%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e7%94%9f%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新的一年</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2011/12/%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2011/12/%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 03:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhengyiyu.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[今年不用写工作总结了，也放了1个星期的假了，自己总结一下吧。 7月24号从浦东机场踏上了赴美的飞机，把我全年的生活划为了两块： @China 告别了工作了4年的nari，不过到现在我还能收到公司发过来的短信通知。 算是圆满的完成了申请工作，1 phd offer，2 phd ad， 1master ad，several rejection 3月26日完成了人生的第一次婚礼，5月4号就过了第一个结婚纪念日了 @America 一直指望第一年是可以享受生活的一年，没有想到却速度的投入了干活了，从一个不算高薪的工作换到了一个底薪的工作而已。 第一个学期很快就过去了，英语稍微溜了点，看了厚厚的一叠论文，写了一堆代码，没太多成就。 3门自己老板的课，很轻松的过去了，下个学期希望能够再认真点对待这些课程，至少不要浪费时间。 第一个学期的东西还没有告一段落，还得继续奋斗，希望一个月能够彻底了结吧，尽管我对最后的结果报的期望很低。 到最后的时候，突然才有点学习的感觉了，重新有了那种顿悟的感觉，至少还是有学习的能力的，下个学期中要提高的那些东西得好好提高。 @Life 美国的生活过的平淡多了，没有吃的（要不就是吃不起），没有玩的（连个电玩都没有），没有逛的（只有一点outlet），只有deal（钱花了不少）。 买了车之后，生活倒是变的没有负担了，可以爱去哪去哪了；喝了有机的牛奶之后，发现原来organic的东西贵是有贵的道理的；消费能力直线下降，以前300rmb的东西还能考虑买，现在恨不得所有的东西都买10-20刀一下的。 @New Year 新的一年两个一：论文1篇，房子1幢]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年不用写工作总结了，也放了1个星期的假了，自己总结一下吧。</p>
<p>7月24号从浦东机场踏上了赴美的飞机，把我全年的生活划为了两块：</p>
<p>@China</p>
<p>告别了工作了4年的nari，不过到现在我还能收到公司发过来的短信通知。</p>
<p>算是圆满的完成了申请工作，1 phd offer，2 phd ad， 1master ad，several rejection</p>
<p>3月26日完成了人生的第一次婚礼，5月4号就过了第一个结婚纪念日了</p>
<p>@America</p>
<p>一直指望第一年是可以享受生活的一年，没有想到却速度的投入了干活了，从一个不算高薪的工作换到了一个底薪的工作而已。</p>
<p>第一个学期很快就过去了，英语稍微溜了点，看了厚厚的一叠论文，写了一堆代码，没太多成就。</p>
<p>3门自己老板的课，很轻松的过去了，下个学期希望能够再认真点对待这些课程，至少不要浪费时间。</p>
<p>第一个学期的东西还没有告一段落，还得继续奋斗，希望一个月能够彻底了结吧，尽管我对最后的结果报的期望很低。</p>
<p>到最后的时候，突然才有点学习的感觉了，重新有了那种顿悟的感觉，至少还是有学习的能力的，下个学期中要提高的那些东西得好好提高。</p>
<p>@Life</p>
<p>美国的生活过的平淡多了，没有吃的（要不就是吃不起），没有玩的（连个电玩都没有），没有逛的（只有一点outlet），只有deal（钱花了不少）。</p>
<p>买了车之后，生活倒是变的没有负担了，可以爱去哪去哪了；喝了有机的牛奶之后，发现原来organic的东西贵是有贵的道理的；消费能力直线下降，以前300rmb的东西还能考虑买，现在恨不得所有的东西都买10-20刀一下的。</p>
<p>@New Year</p>
<p>新的一年两个一：论文1篇，房子1幢</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhengyiyu.com/2011/12/%e6%96%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我又回来了</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2011/12/%e6%88%91%e5%8f%88%e5%9b%9e%e6%9d%a5%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2011/12/%e6%88%91%e5%8f%88%e5%9b%9e%e6%9d%a5%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhengyiyu.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[又是一年，这应该是我的博客的第三个年头了。 今天把整个blog整理了一下，ourgre.info这个域名要到期了，以后也不会再用了，就把里面的30多篇日志给迁移到这个博客中了。 把所有的文件和数据库都删掉了重新做了一下，spam的comments也都删掉了。 这个将成为我唯一的一个个人博客，（突然想到了 oh my lady gaga）. 然后… 可能真的会去再开一个博客 用来写deal的东西，看看能不能通过deal的链接做到网赚。smzdm和mgpyg看起来都做得风生水起，要不我也搞着玩玩算了。 域名已经准备好了52deal.us , 顺带准备用这个网站来练练手，写写html，js和php的代码玩玩。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>又是一年，这应该是我的博客的第三个年头了。</p>
<p>今天把整个blog整理了一下，ourgre.info这个域名要到期了，以后也不会再用了，就把里面的30多篇日志给迁移到这个博客中了。</p>
<p>把所有的文件和数据库都删掉了重新做了一下，spam的comments也都删掉了。</p>
<p>这个将成为我唯一的一个个人博客，（突然想到了 oh my lady gaga）.</p>
<p>然后… 可能真的会去再开一个博客 用来写deal的东西，看看能不能通过deal的链接做到网赚。smzdm和mgpyg看起来都做得风生水起，要不我也搞着玩玩算了。</p>
<p>域名已经准备好了<a href="http://52deal.us">52deal.us</a> , 顺带准备用这个网站来练练手，写写html，js和php的代码玩玩。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhengyiyu.com/2011/12/%e6%88%91%e5%8f%88%e5%9b%9e%e6%9d%a5%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70000 MILES</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2011/10/70000-miles/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2011/10/70000-miles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 03:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhengyiyu.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[经过一个月的努力，今天正式迈入了70000 miles，刚好在回到Khayyam的时候，跳到了70000miles。 2011年9月8日 Mechanic Check的时候，车的里程是69738 miles Bill of Sale上写的是69742miles 付完钱回家不知道是多少Miles了 9月23日去完DMV回来路上加了一缸油，3.389/gal, 加了11.361gal，共$38.5, 那时的里程是：69826 不过title上写的里程还是69742miles 期待第一缸油的结束]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经过一个月的努力，今天正式迈入了70000 miles，刚好在回到Khayyam的时候，跳到了70000miles。</p>
<p><img src="http://zhengyiyu.com/img/2011-10-09 17.27.12 - 70000.jpg" alt="2011-10-09 17.27.12 70000miles" /></p>
<p><strong>2011年9月8日</strong><br />
Mechanic Check的时候，车的里程是69738 miles</p>
<p>Bill of Sale上写的是69742miles</p>
<p>付完钱回家不知道是多少Miles了</p>
<p>9月23日去完DMV回来路上加了一缸油，3.389/gal, 加了11.361gal，共$38.5, 那时的里程是：69826<br />
不过title上写的里程还是69742miles</p>
<p>期待第一缸油的结束</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhengyiyu.com/2011/10/70000-miles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.04 配置Java环境</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2011/10/ubuntu-jd/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2011/10/ubuntu-jd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhengyiyu.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[主要参考：http://wiki.ubuntu.org.cn/Java%E5%AE%89%E8%A3%85%E9%85%8D%E7%BD%AE 1. 安装JDK/JRE： sudo apt-get install sun-java6-jdk, 如果只想要jre的话， sudo apt-get install sun-java6-jre即可 2. 修改环境变量： sudo gedit /etc/environment 添加如下两行 JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun CLASSPATH=.:/usr/lib/jvm/java-6-sun/lib 也就是说，JDK是安装在“/usr/lib/jvm/java-6-sun”这个路径下的。 3. 启用环境变量： 保存后，在console中输入 &#8220;. /etc/environment&#8221;，注意 “.” 和 “/” 有个空白 4. 到这步为止，Java环境已经配置好了，验证：console下输入 java -version ~$ java -version java version &#8220;1.6.0_26&#8243; &#8230; <a href="http://www.zhengyiyu.com/2011/10/ubuntu-jd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主要参考：http://wiki.ubuntu.org.cn/Java%E5%AE%89%E8%A3%85%E9%85%8D%E7%BD%AE<br />
1. 安装JDK/JRE： sudo apt-get install sun-java6-jdk, 如果只想要jre的话， sudo apt-get install sun-java6-jre即可<br />
2. 修改环境变量： sudo gedit /etc/environment<br />
    添加如下两行<br />
       JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun<br />
       CLASSPATH=.:/usr/lib/jvm/java-6-sun/lib<br />
也就是说，JDK是安装在“/usr/lib/jvm/java-6-sun”这个路径下的。<br />
3. 启用环境变量： 保存后，在console中输入 &#8220;. /etc/environment&#8221;，注意 “.” 和 “/” 有个空白<br />
4. 到这步为止，Java环境已经配置好了，验证：console下输入 java -version</p>
<p>~$ java -version<br />
java version &#8220;1.6.0_26&#8243;<br />
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_26-b03)<br />
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.1-b02, mixed mode)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhengyiyu.com/2011/10/ubuntu-jd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ZZ]如何阅读论文 &#8211; Michael Mitzenmacher</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2011/09/michael-mitzenmacher%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%98%85%e8%af%bb%e8%ae%ba%e6%96%87/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2011/09/michael-mitzenmacher%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%98%85%e8%af%bb%e8%ae%ba%e6%96%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[cite]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhengyiyu.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[原文链接：How to read a research paper [pdf] 作者：Michael Mitzenmacher 译者：Esther 版权声明：本文可以任意转载，转载时请务必保持作者、译者署名的完整性。 本学期我们会讨论如何写论文。不过开课之前，我们要先搞懂如何读论文。我们的讨论前提是你有充分的理由仔细阅读论文。例如，我布置的作业（可能）是你要阅读的充分理由。如果要求你评判某篇论文或者它与你自己的论文相关，你也可能需要仔细阅读论文。我们后面也会讨论如何略读论文，这样你可以决定论文是否值得仔细阅读。 当你阅读论文时，你的目标是理解作者所做的科学贡献。这可不是一件容易事。一篇论文可能要求反复阅读很多遍，这会占用好几个小时。 阅读论文的基本指南： 批判性阅读：阅读论文必须是批判性过程。你不应假设作者总是正确的。事实上，要持有怀疑的态度。 批判性阅读需要提出适当的问题。如果作者想要解决一个问题，他们解决的是正确的问题吗？是否有作者没有考虑到的简单解决方案？该解决方案的局限性是什么（包括作者可能未注意到或者未明确承认的局限性）？ 作者的假设是否合理？根据假设，文章是否逻辑清晰，理由是否充分，推理是否有缺陷？ 如果作者提供出数据，他们是否收集到准确的数据来支持自己的论据？收集方法是否正确？他们阐释数据的方法是否合理？其他数据是否更令人信服？ 创造性地阅读：批判性地阅读一篇文章很容易，因为破坏总比建设要来得容易。然而，创造性地阅读需要更努力更积极的思考。论文中有哪些优秀的想法？这些想法是否还有作者可能未想到的其他应用或延伸？是否可以进一步归纳？有无可能通过改善使其更具实际意义？如果你想从此论文开始进行研究，下一步你将做什么？ 读论文时做笔记： 许多人在论文空白处做满了笔记。使用任何你喜欢的方式。如果你有问题或评论，写下来以免忘记；用下划线把作者强调的重点勾画出来；把重要数据或者有疑问的数据标记出来。这样有助于你初读一篇论文，几个月之后你重读时，会大有裨益。 在通读第一遍之后，试着用一两句话总结该论文。 几乎所有好的研究论文都试图为某一具体问题提供答案。（有时问题正是人们专门去回答的那个；有时好的想法正好解答了一个值得回答的问题。）如果你能够简明扼要地转述一篇论文，你可能已经找到作者的提问与相应的答案。一旦你专注于主题，就可以再次阅读，尝试通过罗列论文纲要对更多具体细节加深理解。实际上，如果用一两句话就能轻易总结一篇论文，那就再次阅读，尝试通过总结主要观点之中的三四个重要子观点来深化你的纲要。 如果可以，将该论文与其他文献进行比较。 对论文进行总结是尝试判定其科学贡献的一种方法。但要想真正衡量其科学贡献，你必须和该领域的其他文献进行比较。这些观点真得新颖吗，还是以前出现过？（当然，在这门课上，我们并不指望你成为专家，或者提前了解该领域。） 值得一提的是，科技论文稿件可以形式多样。有些论文提供新思想；有些通过实践展示这些观点如何工作；还有些将以前的观点融合一起，用新颖的框架将其结合。了解该领域的其他论文可以帮助你确定论文真正所做的贡献是哪一种。 在我们这门课上，我会经常让你们提供简短的论文简评，一页纸即可。这作业听上去简单，我希望你们多花些时间，尤其是在刚开始时。 （记住，我希望你们光是阅读论文就能花上几个小时！）在你读论文时，记住上面几点会使阅读过程更简单。 你的一页纸简评应包括以下内容： 用一两句话总结该论文。 对论文主题进行更深入更广泛的概括，包括所做的假设、呈现出的论据、分析出的数据以及最后得出的结论。 写出文中观点的局限性或延伸性。 你对该论文的看法，主要是观点的重要性和潜在影响。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>原文链接：<a href="http://www.eecs.harvard.edu/~michaelm/postscripts/ReadPaper.pdf">How to read a research paper</a> [pdf]<br />
作者：<a href="http://www.eecs.harvard.edu/~michaelm/">Michael Mitzenmacher</a><br />
译者：<a href="http://siberianrose.posterous.com/" target="_blank">Esther</a></p></blockquote>
<p id="aeaoofnhgocdbnbeljkmbjdmhbcokfdb-mousedown"><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh" target="_blank">版权声明</a>：本文可以任意转载，转载时请务必保持作者、译者署名的完整性。</p>
<p>本学期我们会讨论如何写论文。不过开课之前，我们要先搞懂如何读论文。我们的讨论前提是你有充分的理由仔细阅读论文。例如，我布置的作业（可能）是你要阅读的充分理由。如果要求你评判某篇论文或者它与你自己的论文相关，你也可能需要仔细阅读论文。我们后面也会讨论如何略读论文，这样你可以决定论文是否值得仔细阅读。</p>
<p>当你阅读论文时，你的目标是理解作者所做的科学贡献。这可不是一件容易事。一篇论文可能要求反复阅读很多遍，这会占用好几个小时。</p>
<p>阅读论文的基本指南：</p>
<p><strong>批判性阅读</strong>：阅读论文必须是批判性过程。你不应假设作者总是正确的。事实上，要持有怀疑的态度。</p>
<p>批判性阅读需要提出适当的问题。如果作者想要解决一个问题，他们解决的是正确的问题吗？是否有作者没有考虑到的简单解决方案？该解决方案的局限性是什么（包括作者可能未注意到或者未明确承认的局限性）？</p>
<p>作者的假设是否合理？根据假设，文章是否逻辑清晰，理由是否充分，推理是否有缺陷？</p>
<p>如果作者提供出数据，他们是否收集到准确的数据来支持自己的论据？收集方法是否正确？他们阐释数据的方法是否合理？其他数据是否更令人信服？</p>
<p><strong>创造性地阅读</strong>：批判性地阅读一篇文章很容易，因为破坏总比建设要来得容易。然而，创造性地阅读需要更努力更积极的思考。论文中有哪些优秀的想法？这些想法是否还有作者可能未想到的其他应用或延伸？是否可以进一步归纳？有无可能通过改善使其更具实际意义？如果你想从此论文开始进行研究，下一步你将做什么？</p>
<p><strong>读论文时做笔记</strong>：</p>
<p>许多人在论文空白处做满了笔记。使用任何你喜欢的方式。如果你有问题或评论，写下来以免忘记；用下划线把作者强调的重点勾画出来；把重要数据或者有疑问的数据标记出来。这样有助于你初读一篇论文，几个月之后你重读时，会大有裨益。</p>
<p><strong>在通读第一遍之后，试着用一两句话总结该论文。</strong></p>
<p>几乎所有好的研究论文都试图为某一具体问题提供答案。（有时问题正是人们专门去回答的那个；有时好的想法正好解答了一个值得回答的问题。）如果你能够简明扼要地转述一篇论文，你可能已经找到作者的提问与相应的答案。一旦你专注于主题，就可以再次阅读，尝试通过罗列论文纲要对更多具体细节加深理解。实际上，如果用一两句话就能轻易总结一篇论文，那就再次阅读，尝试通过总结主要观点之中的三四个重要子观点来深化你的纲要。</p>
<p><strong>如果可以，将该论文与其他文献进行比较。</strong></p>
<p>对论文进行总结是尝试判定其科学贡献的一种方法。但要想真正衡量其科学贡献，你必须和该领域的其他文献进行比较。这些观点真得新颖吗，还是以前出现过？（当然，在这门课上，我们并不指望你成为专家，或者提前了解该领域。）</p>
<p>值得一提的是，科技论文稿件可以形式多样。有些论文提供新思想；有些通过实践展示这些观点如何工作；还有些将以前的观点融合一起，用新颖的框架将其结合。了解该领域的其他论文可以帮助你确定论文真正所做的贡献是哪一种。</p>
<p>在我们这门课上，我会经常让你们提供简短的论文简评，一页纸即可。这作业听上去简单，我希望你们多花些时间，尤其是在刚开始时。</p>
<p>（记住，我希望你们光是阅读论文就能花上几个小时！）在你读论文时，记住上面几点会使阅读过程更简单。</p>
<p>你的一页纸简评应包括以下内容：</p>
<ul>
<li>用一两句话总结该论文。</li>
<li>对论文主题进行更深入更广泛的概括，包括所做的假设、呈现出的论据、分析出的数据以及最后得出的结论。</li>
<li>写出文中观点的局限性或延伸性。</li>
<li>你对该论文的看法，主要是观点的重要性和潜在影响。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhengyiyu.com/2011/09/michael-mitzenmacher%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%98%85%e8%af%bb%e8%ae%ba%e6%96%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程将定</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2011/06/%e8%a1%8c%e7%a8%8b%e5%b0%86%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2011/06/%e8%a1%8c%e7%a8%8b%e5%b0%86%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[abroad]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhengyiyu.com/archives/%e8%a1%8c%e7%a8%8b%e5%b0%86%e5%ae%9a/</guid>
		<description><![CDATA[看起来从涟水飞上海的话，可行性不大了。 故：6.28/6.30 回南京 7.12左右回涟水 7.19左右回南京 7.25早晨去上海，晚上到Orlando。 Orlando， I am coming! 开始有点焦灼和纠结，到底带点什么东西去呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看起来从涟水飞上海的话，可行性不大了。</p>
<p>故：6.28/6.30 回南京</p>
<p>7.12左右回涟水</p>
<p>7.19左右回南京</p>
<p>7.25早晨去上海，晚上到Orlando。</p>
<p>Orlando， I am coming!</p>
<p>开始有点焦灼和纠结，到底带点什么东西去呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhengyiyu.com/2011/06/%e8%a1%8c%e7%a8%8b%e5%b0%86%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>切换用户名</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2011/04/%e5%88%87%e6%8d%a2%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%90%8d/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2011/04/%e5%88%87%e6%8d%a2%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhengyiyu.com/archives/%e5%88%87%e6%8d%a2%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%90%8d/</guid>
		<description><![CDATA[准备启用admin#zhengyiyu.com作为主邮箱，逐渐替代groundzyy#gmail.com 这样看起来是不是酷一点。 不过问题就是ghs.google.com被墙了，所以mail.zhengyiyu.com无法访问，目前只能通过mail.google.com/a/zhengyiyu.com来登录了。 工作量很大，要把所有的注册邮箱改过去，另外还要把google reader的挪过去，sigh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>准备启用admin#zhengyiyu.com作为主邮箱，逐渐替代groundzyy#gmail.com</p>
<p>这样看起来是不是酷一点。</p>
<p>不过问题就是ghs.google.com被墙了，所以mail.zhengyiyu.com无法访问，目前只能通过mail.google.com/a/zhengyiyu.com来登录了。</p>
<p>工作量很大，要把所有的注册邮箱改过去，另外还要把google reader的挪过去，sigh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhengyiyu.com/2011/04/%e5%88%87%e6%8d%a2%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dream comes true?</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2011/04/dream-comes-true/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2011/04/dream-comes-true/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 02:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[abroad]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhengyiyu.com/archives/dream-comes-true/</guid>
		<description><![CDATA[昨晚收到了非正式的offer，好事多磨，大概这周（考虑到4.15，所以必须这周）肯定能够全部落实了，假设我们的签证顺利通过，或许我的American dream已经无限接近可能了。 早上宝宝问我为啥感觉很郁闷，可能是被折磨了太久，并且一直认为是个板上钉钉的事情，故连放松的感觉都没有了，因为，所有的都还没有结束，新的生活也还没有开始。 开始憧憬着去环游中国，环游美国，环游世界，开始向往奥兰多和迪斯尼，或许这就是我的一个转变吧。可能是改变自己的最后一个机会了，去学会去为了未来而努力，而不是得过且过（想到还有3个文档今天due就很郁闷…,今晚准备熬夜了）。让所有的一切赶紧结束把。 今天早上多了一个dream，今晚让我们大屠杀吧！Fighting，蓝黑军团！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨晚收到了非正式的offer，好事多磨，大概这周（考虑到4.15，所以必须这周）肯定能够全部落实了，假设我们的签证顺利通过，或许我的American dream已经无限接近可能了。</p>
<p>早上宝宝问我为啥感觉很郁闷，可能是被折磨了太久，并且一直认为是个板上钉钉的事情，故连放松的感觉都没有了，因为，所有的都还没有结束，新的生活也还没有开始。</p>
<p>开始憧憬着去环游中国，环游美国，环游世界，开始向往奥兰多和迪斯尼，或许这就是我的一个转变吧。可能是改变自己的最后一个机会了，去学会去为了未来而努力，而不是得过且过（想到还有3个文档今天due就很郁闷…,今晚准备熬夜了）。让所有的一切赶紧结束把。</p>
<p>今天早上多了一个dream，今晚让我们大屠杀吧！Fighting，蓝黑军团！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhengyiyu.com/2011/04/dream-comes-true/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的飞跃</title>
		<link>http://www.zhengyiyu.com/2011/04/%e6%88%91%e7%9a%84%e9%a3%9e%e8%b7%83/</link>
		<comments>http://www.zhengyiyu.com/2011/04/%e6%88%91%e7%9a%84%e9%a3%9e%e8%b7%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[abroad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourgre.info/archives/76</guid>
